Всего объектов — 7
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| № | Район | Ком. | Адрес | Площ. (к/ж/о) |
Эт. | План. | М.ст. | С/У | Л/Б | Т | МД | Цена (тыс.руб.) |
Доп. информация | Фото | Добавл. | |||
| 1 | ЮЖН | 2 | Двужильного, 10 | 0/0/50 | 5/10 | У | Кир | - | - | - | - | 1950 | 387677, 89134300402 с/отд, гос рег | нет | 20.09.2011 | |||
| 2 | ЛЕН | 3 | Химиков, 43Б | 0/0/94 | 2/11 | Э | Мж/б | Р | - | т | - | 7700 | 387677, продажа | нет | 03.08.2011 | |||
| 3 | ЛЕН | 6 | Мегаполис | 0/0/245 | 0/0 | МУ | Кир | - | - | - | - | 0 | 582222, 89043705909, 2 гаража, окна на Марковцева, с/отд, зем уч/ок | нет | 21.07.2011 | |||
| 4 | ЛЕН | 2 | Ленинградский, 28А | 0/0/53 | 3/11 | Э | Мж/б | С | - | т | - | 6500 | 727777, хороший ремонт, продажа | нет | 25.04.2011 | |||
| 5 | ЦЕН | 4 | Притомская набереж, 3А | 0/0/190 | 13/13 | Э | Мж/б | - | - | - | - | 16500 | самоотделка. | нет | 28.04.2011 | |||
| 6 | ЦЕН | 3 | пер. Мичурина, 5 | 12/0/97 | 10/11 | ПК | Кир | Р | 2 | т | мд | 8200 | 727777 продажа+гараж 470 т.р. | нет | 25.04.2011 | |||
| 7 | ЦЕН | 4 | Притомская, наб, 3А | 0/0/165 | 5/16 | Э | Мж/б | - | - | - | - | 12000 | 357305, продажа, с/отд | нет | 28.04.2011 |
Пионерский б-р, 12. Тел. 72-77-77
пр. Ленина, 52. Тел. 58-11-11
ул. Леонова, 7. Тел. 62-20-30
ул. Волгоградская, 24. Тел. 56-06-16
ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 58-88-02
ул. Патриотов, 30. Тел. 38-76-76
пр. Шахтеров, 40. Тел. 34-00-48