| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Арендная ставка | Контактный телефон | Комментарий |
| 355-1 | Торговое | Анжерка | цоколь | 255 кв.м | 178 500 р. в мес. | 575636, 330141 | евроремонт | ||
| 356-1 | Торговое | Анжеро- Судженск | цоколь | 75 кв.м | 60 000 р. в мес. | 575636, 330141 | 575636, 768863 | ||
| 357-1 | Торговое | Топки | цоколь | 40 кв.м | 28 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 768863 | ||
| 271-1 | Офисное | гостиница "Кристал", Центральный | 9 | 35 кв.м | 800 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 575636 | ||
| 279-1 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный | цоколь | 203 кв.м | 1 500 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 575636, 1-й этаж 97, 5 кв.м., цоколь 105 кв.м., аренда цоколя 500 р./кв.м. | ||
| 263-1 | Офисное | ул. Волгоградская, 15, Центральный | цоколь | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 562030, 764062, офисное помещение 18кв.м., и 6 кв.м. | ||||
| 282-1 | ул. Гагарина, Центральный | 1 | 100 кв.м | 60 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 283-1 | Офисное | ул. Кирова, Центральный | 1 | 606,5 кв.м | 400 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | ||
| 382-1 | Торгово-офисное | ул. Красноармейская, Центральный | 1 | 42 кв.м | 60 000 р. в мес. | 575636, 330141 | 575636, 330141 | ||
| 264-1 | Торгово-офисное | ул. Кузбасская, Центральный | 5 | 400 кв.м | 200 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | ||
| 265-1 | Торгово-офисное | пр-кт Кузнецкий, Центральный | 2 | 600 кв.м | 300 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | ||
| 287-1 | Складское | ул. Ноградская, Центральный | цоколь | 210 кв.м | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 383-1 | Торгово-офисное | пр-кт Советский, Центральный | 5 | 60 кв.м | 27 000 р. в мес. | 575636, 330141 | 575636, 330141 | ||
| 288-1 | Офисное | пр-кт Комсомольский, 11, Ленинский | 1 | 53 кв.м | 20 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, ремонт, общий вход | ||
| 290-1 | Торгово-офисное | пр-кт Ленинградский, 22, Ленинский | 1 | 350 кв.м | 700 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, ремонт | ||
| 294-1 | Торгово-офисное | пр-кт Ленинградский, Ленинский | 1 | 300 кв.м | 210 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | ||
| 289-1 | Торгово-офисное | пр-кт Ленинградский, 28А, Ленинский | цоколь | 290 кв.м | 217 500 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 768863, цоколь с окнами, ремонт, хор/с, можно частями | ||
| 291-1 | Торговое | пр-кт Ленинградский, 22, Ленинский | 1 | 220 кв.м | 176 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, ремонт | ||
| 295-1 | Торговое | пр-кт Октябрьский, Ленинский | 1 | 41 кв.м | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 575636, аренда на 3 года с предоплатой | |||
| 298-1 | Офисное | ул. Терешковой, Ленинский | цоколь | 100 кв.м | 45 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | ||
| 297-1 | Торгово-офисное | пр-кт Химиков, 43, Ленинский | цоколь | 150 кв.м | 75 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, | ||
| 293-1 | Торгово-офисное | пр-кт Химиков, Ленинский | цоколь | 98 кв.м | 49 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 768863, ремонт, кондеционер, освобожден | ||
| 310-1 | ул.К.Маркса, Заводский | цоколь | 1500 кв.м | 150 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, теплые склады | |||
| 308-1 | Офисное | ул.К Маркса, Заводский | 4 | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, офисное здание 4 этажа, разные площади | ||||
| 302-1 | Производственно-складское | перБензольный параллельно Базарному, Заводский | цоколь | 207 кв.м | 560 кв.м | 20 700 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, отдельностоящее высота 3, 5 м., отопление котел, кирпичное | |
| 309-1 | Складское | ул.К.Маркса, Заводский | цоколь | 3000 кв.м | 100 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | ||
| 307-1 | Складское | р-н Химпрома, Заводский | цоколь | 525 кв.м | 50 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, холодный склад | ||
| 306-1 | Земельный участок | р-н Химпрома, Заводский | цоколь | 2000 кв.м | 40 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, открытая площадка, ж/д ветка 184 м. | ||
| 313-1 | Офисное | ул. Клары Цеткин, Заводский | цоколь | 1000 кв.м | 500 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, от 15 до 1000 кв.м | ||
| 311-1 | Складское | ул. Клары Цеткин, Заводский | цоколь | 700 кв.м | 140 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, холодные склады от 30 до 700 кв.м. | ||
| 312-1 | Складское | ул. Клары Цеткин, Заводский | цоколь | 700 кв.м | 245 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, теплые склады от 30 до 700 кв.м. | ||
| 305-1 | Производственно-складское | пр-кт Кузнецкий, 129/1, Заводский | цоколь | 1300 кв.м | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, от 300 до 1300 кв.м., охрана, ж/д тупик, свежий ремонт | |||
| 304-1 | Производственно-складское | пр-кт Кузнецкий, Заводский | цоколь | 626 кв.м | 62 600 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, рампа, хорошее состояние | ||
| 303-1 | Складское | пр-кт Кузнецкий, Заводский | 1 | 2158 кв.м | 539 500 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, теплый склад, видеонаблюдение, ж/д путь, пандус | ||
| 300-1 | Складское | ул. Механизаторов, 15, Заводский | цоколь | 1200 кв.м | 7 200 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 768863 3 склада по 400 кв.м. | ||
| 314-1 | Производственно-складское | ул. Новогодняя, Заводский | цоколь | 1000 кв.м | 150 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, АБК и производственные | ||
| 315-1 | Земельный участок | ул. Новогодняя, Заводский | цоколь | 500000 кв.м | 7 500 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, открытая площадка | ||
| 317-1 | Офисное | ул. Предзаводская, Заводский | 2 | 45 кв.м | 350 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, от 16 до 45 кв.м., 2-й, 3-й этажи, евроремонт, охрана, парковка | ||
| 316-1 | Производственно-складское | ул. Предзаводская, Заводский | цоколь | 250 кв.м | 37 500 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, | ||
| 369-1 | Торгово-офисное | ул. Шатурская, Заводский | от 1 до 2 | 123 кв.м | 37 000 р. в мес. | 768863, 575636 | 768863, 575636 | ||
| 368-1 | Производственно-складское, Торгово-офисное | ул. Шатурская, Заводский | 205 кв.м | 35 000 р. в мес. | 768863, 575636 | 768863, 575636 | |||
| 301-1 | Производственно-складское | ул. Шатурская, Заводский | цоколь | 2000 кв.м | 14 000 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 768863, 500кв.м.- теплый, 1500 кв.м.- холодный склад | ||
| 321-1 | Производственно-складское | ул. Шатурская, Заводский | цоколь | 1050 кв.м | 294 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, высота 6, 5-8 м, новое здание, 3- ворот, безпылевое покрытие пола | ||
| 320-1 | Складское | ул. Шатурская, Заводский | цоколь | 1520 кв.м | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, высота 7 м., видеонаблюдение, охрана, АБК | |||
| 318-1 | Складское | ул. Шатурская, Заводский | цоколь | 800 кв.м | 80 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, холодный склад, вода | ||
| 319-1 | Земельный участок | ул. Шатурская, Заводский | цоколь | 2000 кв.м | 100 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, открытая площадка, козловой кран, ж/д, АБК | ||
| 322-1 | Производственное | ул. Карболитовская, Заводский (Центр) | цоколь | 1000 кв.м | 150 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, можно под автосервис. | ||
| 323-1 | Производственно-складское | ул. Красноармейская, Заводский (Центр) | 2 | 1000 кв.м | 5000 кв.м | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, 450 кв.м., помещение h=6м, хор/с, 2 эт можно под офис- с/отд, продажа | ||
| 325-1 | Офисное | пр-кт Кузнецкий, Заводский (Центр) | цоколь | 1200 кв.м | 780 000 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, ремонт, ламинат, кондиционеры, плитка, линолиум | ||
| 324-1 | Офисное | пр-кт Кузнецкий, Заводский (Центр) | 2 | 600 кв.м | 600 р. в мес. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, |
1 2
Пионерский б-р, 12. Тел. 72-77-77
пр. Ленина, 52. Тел. 58-11-11
ул. Леонова, 7. Тел. 62-20-30
ул. Волгоградская, 24. Тел. 56-06-16
ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 58-88-02
ул. Патриотов, 30. Тел. 38-76-76
пр. Шахтеров, 40. Тел. 34-00-48