| Код | Фото | Назначение | Местоположение | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Арендная ставка | Контактный телефон | Комментарий |
| 355-1 | Торговое | 255 кв.м | 178 500 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | евроремонт | ||||
| 356-1 | Торговое | 75 кв.м | 60 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 768863 | ||||
| 357-1 | Торговое | 40 кв.м | 28 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 768863 | ||||
| 271-1 | Офисное | , Центральный р-н | 35 кв.м | 800 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 575636 | |||
| 278-1 | Торгово-офисное | ул. Арочная, Центральный р-н | 36 кв.м | 43 200 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, евроремонт, рольставни, охрана | |||
| 279-1 | Торгово-офисное | ул. Весенняя, Центральный р-н | 203 кв.м | 1 500 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 575636, 1-й этаж 97,5 кв.м., цоколь 105 кв.м., аренда цоколя 500 р./кв.м. | |||
| 263-1 | Офисное | ул. Волгоградская, 15, Центральный р-н | 0 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 562030, 764062, офисное помещение 18кв.м., и 6 кв.м. | ||||
| 280-1 | Производственно-складское | ул. Володарского, Центральный р-н | 260 кв.м | 65 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141,теплый склад | |||
| 282-1 | ул. Гагарина, Центральный р-н | 100 кв.м | 60 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | ||||
| 281-1 | Торговое | ул. Гагарина, Центральный р-н | 69 кв.м | 93 150 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 283-1 | Офисное | ул. Кирова, Центральный р-н | 606,5 кв.м | 400 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 284-1 | Торгово-офисное | ул. Красная, Центральный р-н | 442 кв.м | 1 200 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, в долгосрочную аренду, цоколь 185 кв.м., 1-й этаж 257 кв.м., | |||
| 264-1 | Торгово-офисное | ул. Кузбасская, Центральный р-н | 400 кв.м | 200 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 265-1 | Торгово-офисное | пр-кт Кузнецкий, Центральный р-н | 600 кв.м | 300 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 266-1 | Торгово-офисное | пр-кт Кузнецкий, 52, Центральный р-н | 42,5 кв.м | 25 500 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, 3 кабинета, тел, интернет, мебель, торг | |||
| 274-1 | пр-кт Ленина, Центральный р-н | 152 кв.м | 0 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, актовый зал, 1000 руб в час | ||||
| 272-1 | Офисное | пр-кт Ленина, Центральный р-н | 52 кв.м | 18 200 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 273-1 | Складское | пр-кт Ленина, Центральный р-н | 200 кв.м | 90 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 285-1 | Торговое | ул. Ноградская, Центральный р-н | 45 кв.м | 54 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 575636, охрана, хороший ремонт | |||
| 286-1 | Офисное | ул. Ноградская, Центральный р-н | 62 кв.м | 550 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141,два кабинета, 22 кв.м., 40 кв.м. | |||
| 287-1 | Складское | ул. Ноградская, Центральный р-н | 210 кв.м | 0 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 275-1 | Торговое | пр-кт Октябрьский, Центральный р-н | 20 кв.м | 700 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 575636 | |||
| 267-1 | Офисное | пр-кт Октябрьский, 53/2, Центральный р-н | 116 кв.м | 69 600 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 89134300402, 387677, мебель, тех-ка, ремонт | |||
| 268-1 | Торгово-офисное | ул. Орджоникидзе, Центральный р-н | 130 кв.м | 90 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 276-1 | Торгово-офисное | пр-кт Советский, Центральный р-н | 55 кв.м | 90 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, евроремонт, торговое оборудование | |||
| 277-1 | Торговое | пр-кт Советский, Центральный р-н | 140 кв.м | 168 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 575636, евроремонт | |||
| 269-1 | Офисное | пр-кт Советский, Центральный р-н | 217,5 кв.м | 261 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 768863, 330141, кабинеты в офисном помещении | |||
| 270-1 | Офисное | ул. Терешковой, Центральный р-н | 24 кв.м | 15 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 768863, ремонт | |||
| 292-1 | Торговое | , Ленинский р-н | 39 кв.м | 35 100 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 288-1 | Офисное | пр-кт Комсомольский, 11, Ленинский р-н | 53 кв.м | 20 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, ремонт, общий вход | |||
| 290-1 | Торгово-офисное | пр-кт Ленинградский, 22, Ленинский р-н | 350 кв.м | 700 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, ремонт | |||
| 294-1 | Торгово-офисное | пр-кт Ленинградский, Ленинский р-н | 300 кв.м | 210 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 289-1 | Торгово-офисное | пр-кт Ленинградский, 28а, Ленинский р-н | 290 кв.м | 217 500 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 768863, цоколь с окнами, ремонт, хор/с, можно частями | |||
| 291-1 | Торговое | пр-кт Ленинградский, 22, Ленинский р-н | 220 кв.м | 176 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, ремонт | |||
| 295-1 | Торговое | пр-кт Октябрьский, Ленинский р-н | 41 кв.м | 0 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 575636, аренда на 3 года с предоплатой | |||
| 298-1 | Офисное | ул. Терешковой, Ленинский р-н | 100 кв.м | 45 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 299-1 | Складское | ул. Терешковой, Ленинский р-н | 700 кв.м | 0 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, высота 3,5 м., грузовой лифт | |||
| 297-1 | Торгово-офисное | пр-кт Химиков, 43, Ленинский р-н | 150 кв.м | 75 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, | |||
| 293-1 | Торгово-офисное | пр-кт Химиков, Ленинский р-н | 98 кв.м | 49 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 330141, 768863, ремонт, кондеционер, освобожден | |||
| 296-1 | Офисное | пр-кт Химиков, 24, Ленинский р-н | 60 кв.м | 30 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, квартира под офис, хороший ремонт | |||
| 310-1 | , Заводский р-н | 1500 кв.м | 150 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, теплые склады | ||||
| 308-1 | Офисное | , Заводский р-н | 0 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, офисное здание 4 этажа, разные площади | ||||
| 302-1 | Производственно-складское | , Заводский р-н | 207 кв.м | 560 кв.м | 20 700 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141,отдельностоящее высота 3,5 м., отопление котел, кирпичное | ||
| 309-1 | Складское | , Заводский р-н | 3000 кв.м | 100 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 307-1 | Складское | , Заводский р-н | 525 кв.м | 50 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, холодный склад | |||
| 306-1 | Земельный участок | , Заводский р-н | 2000 кв.м | 40 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, открытая площадка, ж/д ветка 184 м. | |||
| 313-1 | Офисное | ул. Клары Цеткин, Заводский р-н | 1000 кв.м | 500 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, от 15 до 1000 кв.м | |||
| 311-1 | Складское | ул. Клары Цеткин, Заводский р-н | 700 кв.м | 140 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, холодные склады от 30 до 700 кв.м. | |||
| 312-1 | Складское | ул. Клары Цеткин, Заводский р-н | 700 кв.м | 245 000 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, теплые склады от 30 до 700 кв.м. | |||
| 305-1 | Производственно-складское | пр-кт Кузнецкий, 129/1, Заводский р-н | 1300 кв.м | 0 р. в месяц | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, от 300 до 1300 кв.м., охрана, ж/д тупик, свежий ремонт |
Пионерский б-р, 12. Тел. 72-77-77
пр. Ленина, 52. Тел. 58-11-11
ул. Леонова, 7. Тел. 62-20-30
ул. Волгоградская, 24. Тел. 56-06-16
ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 58-88-02
ул. Патриотов, 30. Тел. 38-76-76
пр. Шахтеров, 40. Тел. 34-00-48