| Код | Вид гаража | Вид размещения | Материал стен | Район | Местоположение | Размеры, м Ш х Д х В | Погреб | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 4-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Центральный | ул. Волгоградская | 1 050 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, евро | |||
| 8-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | пр-кт Кузнецкий | 3 x 6 | Есть | 550 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777 | |
| 7-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Центральный | пр-кт Кузнецкий | Есть | 400 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, свет, продажа | |||
| 9-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | пр-кт Ленина, 51 | Есть | 3 100 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777 | ||
| 10-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | ул. Мирная | Есть | 700 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа | ||
| 12-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | ул. Мичурина, 5 | Есть | 1 000 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222 | ||
| 11-1 | Подземный в здании | Ж/б конструкции | Центральный | ул. Мичурина, 5 | Есть | 550 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222 | ||
| 1-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Центральный | пр-кт Октябрьский | 550 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, свет, см/яма, обшит панелями. | |||
| 13-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Центральный | пр-кт Октябрьский, 36 | 1 160 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 768863, продажа | |||
| 14-1 | Подземный в здании | Центральный | б-р Пионерский | 1 050 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 764062 | ||||
| 15-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Центральный | б-р Пионерский | Есть | 1 050 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 562030, 764062, см/яма, овощехранил, эл-во, продажа | ||
| 16-1 | Подземный в здании | Центральный | ул. Соборная, 5 | 1 360 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, гараж-стоянка, продажа | ||||
| 18-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Центральный | ул. Терешковой | Есть | 650 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа, овщехранил 130 т.р. | ||
| 24-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Металл | Центральный | ул. Черняховского | Есть | 220 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222, продажа | ||
| 20-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | ул. Щетинкин Лог | Есть | 240 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 768863, см/яма, эл/во, | ||
| 19-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Центральный | г.Кемерово, Трансмиссия | 810 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа | |||
| 23-1 | Подземный в здании | Центральный | г.Кемерово, район Гор ГИБДД | 450 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 357305, продажа | ||||
| 3-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Центральный | г.Кемерово, "Новый мост" | 860 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 331887, гараж, ячейка 4,4 кв.м., продажа | |||
| 2-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Центральный | г.Кемерово, район Октябрьский 20В | 500 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 357305, 2уровень, продажа | |||
| 6-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | г.Кемерово, Кооп. " Энергетик" | 7 x 3.5 | Есть | 450 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222 | |
| 5-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | г.Кемерово, ГСК Кедр | Есть | 500 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 588802, продажа | ||
| 17-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Центральный | г.Кемерово, Соц рынок | Есть | 400 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222, 581111 | ||
| 22-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Центральный | г.Кемерово, р-он Филармонии | 1 050 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 588802, евро, охрана, отдельный въезд | |||
| 21-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Центральный | г.Кемерово, кооп. Солекс", Пионерский б-р | 2.75 | 1 160 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 581111, продажа, обмен на квартиру с доплатой | ||
| 29-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Ленинский | ул. Ворошилова | Есть | 550 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа | ||
| 28-1 | Ленинский | б-р Строителей, 17 | Есть | 120 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 581111, 89059626209, ячейка в овощехранилище | ||||
| 25-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Ленинский | б-р Строителей, 28 | 770 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, парковка | |||
| 26-1 | Подземный в здании | Кирпич | Ленинский | б-р Строителей, 28/1 | 850 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа | |||
| 27-1 | Ленинский | б-р Строителей, 32/1 | 1 000 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 357305, чистая продажа | |||||
| 36-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Ленинский | пр-кт Химиков | Есть | 530 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 357305, продажа | ||
| 84-1 | Машиноместо | Подземный в здании | Ленинский | пр-кт Химиков, 8 | 550 000 р. | 357305, 89059605983 | 357305, 89059605983, " 5 Звезд", парковка | |||
| 33-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Монолитный ж/бетон | Ленинский | г.Кемерово, Каскад, Сереб. ручьи | 750 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 89234860704, 3 уровень, продажа | |||
| 31-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Ленинский | г.Кемерово, ГК Заря, соц. рынок | Есть | 500 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 357305, хор/с, продажа | ||
| 35-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Ленинский | г.Кемерово, Флагман | 750 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 562030, 764063, парковка | |||
| 30-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Ленинский | г.Кемерово, ГК " Ленинский | Есть | 450 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 562030 | |||
| 32-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | Ленинский | г.Кемерово, Каскад | 780 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 768863, видеонабл, 3 уровень | |||
| 34-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Монолитный ж/бетон | Ленинский | г.Кемерово, Квартал №72 | 3.43 x 6.04 | 750 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 89609219343, продажа | ||
| 37-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Ленинский | г.Кемерово, гск Химмашевиц | 3.5 x 6 | Есть | 250 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | см/яма, эл-во, продажа, 588802, 89059605983 | |
| 38-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Заводский | г.Кемерово, Железнодорожник | Есть | 330 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа | ||
| 39-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Заводский | г.Кемерово, кооп " Ключевой" | 950 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 89050797240 | |||
| 40-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Заводский | г.Кемерово, район Аэропорта | Есть | 420 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777 | ||
| 46-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Заводский (Центр) | ул. Мичурина, 5 | 450 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222 срочная продажа | |||
| 41-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Заводский (Центр) | ул. Сибиряков-Гвардейцев | Есть | 475 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222, продажа | |||
| 42-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Заводский (Центр) | ул. Сибиряков-Гвардейцев | Есть | 550 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа | ||
| 43-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Заводский (Центр) | ул. Федоровского | Есть | 450 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа | ||
| 44-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | Заводский (Центр) | г.Кемерово, г/к "Железнодорожник" | Есть | 240 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, за "Горбатым мостом", см/яма, свет, погреб, продажа | ||
| 45-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Металл | Заводский (Центр) | г.Кемерово, на против Зелеленстроя | Есть | 550 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 89050797240 / 582222, срочная продажа | ||
| 53-1 | Гаражный кооператив наземный одноуровневый | Кирпич | ФПК | ул. Свободы | 3 x 6 | 650 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575557, 33-18-76 продажа | ||
| 55-1 | Подземный в здании | ФПК | ул. Свободы, 3 | 1 200 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | парковка, продажа | ||||
| 54-1 | Подземный в здании | Монолитный ж/бетон | ФПК | ул. Свободы, 14б | Есть | 550 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, ячейка 7,4 кв.м. |
1 2
Пионерский б-р, 12. Тел. 72-77-77
пр. Ленина, 52. Тел. 58-11-11
ул. Леонова, 7. Тел. 62-20-30
ул. Волгоградская, 24. Тел. 56-06-16
ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 58-88-02
ул. Патриотов, 30. Тел. 38-76-76
пр. Шахтеров, 40. Тел. 34-00-48