| Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Район | Местоположение | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Постройки | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 1-1 | Частный дом | 1 | 1 | Центральный | ул. Радужная | 27/-/- | 3 соток | 860 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, ст/пак, сайдинг. обмен на 1комн в Кировском | ||
| 43-1 | Частный дом | 2 | 1 | Центральный | ул. Луговая | 36/-/- | 5 соток | 0 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222, хор/сост, ст/пакеты | ||
| 200-1 | Частный дом | 2 | Центральный | ул. Малая | 32,6/-/- | 4 соток | 950 000 р. | 727777 | ||||
| 65-1 | Частный дом | 3 | Центральный | пер. Дальний | 64/-/- | 4 соток | Постройки | 1 500 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 581111, 89045769408, продажа | ||
| 63-1 | Частный дом | 3 | 1 | Центральный | ул. Иркутская | 6 соток | Постройки | 1 890 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 89059653847, ст/пак, душ/каб, электротен, ламинат, хор/с, продажа | ||
| 66-1 | Частный дом | 3 | 1 | Центральный | ул. Новосибирская | 50/-/- | 10 соток | Постройки | 1 250 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 581111, 89043705909, хор/сост, продажа | |
| 64-1 | Частный дом | 3 | 1 | Центральный | ул. Центральная | 47/-/- | Постройки | 1 280 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 340048, 89089459447, земля в собст, хор/с, душ/каб, продажа | ||
| 128-1 | Частный дом | 4 | 1 | Центральный | б-р Пионерский | 48/-/- | 6 соток | Постройки | 1 520 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 588802, продажа | |
| 129-1 | Частный дом | 4 | 1 | Центральный | ул. Полевая | 94/-/- | 4 соток | Постройки | 3 350 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, хор/состояние, продажа | |
| 130-1 | Частный дом | 4 | 2 | Центральный | г.Кемерово, Степанова | 125/-/- | 6 соток | 2 400 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777 продажа | ||
| 160-1 | Частный дом | 5 | 1 | Центральный | ул. Кооперативная | 106/-/- | 6 соток | 2 600 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, ремонт, продажа | ||
| 2-1 | Коттедж | 1 | 3 | Ленинский | пер. Зеленый | 227/-/- | 10 соток | 8 500 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 562030, 560616, продажа | ||
| 3-1 | Коттедж | 1 | 2 | Ленинский | г.Кемерово, Металлполщадка | 500/-/- | 12 соток | 14 500 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, недострой, продажа | ||
| 161-1 | Коттедж | 5 | 3 | Ленинский | пер. Зеленый | 273/-/- | 14 соток | 10 500 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, ст/пак, отл/сост, балкон 20м | ||
| 181-1 | Коттедж | 6 | 4 | Ленинский | г.Кемерово, Мегаполис | 245/-/- | 1 соток | 7 800 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222, 89043705909, гар на 2 маш, замля 0,7 с, окна на Марковцева, с/отд | ||
| 205-1 | Частный дом | 1 | 1 | Заводский | ул. Железнодорожная | 26,5/-/- | 5 соток | 760 000 р. | 727777, 357305 | 727777, 357305 | ||
| 5-1 | Частный дом | 1 | 2 | Заводский | ул. Отрадная | 82,6/-/- | 2.5 соток | Постройки | 2 800 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 340700, 89089459447, продажа | |
| 4-1 | Частный дом | 1 | Заводский | г.Кемерово, Комиссарово, ул.Заречная | 32/-/- | 5 соток | 410 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222. 89045769408 | |||
| 44-1 | Частный дом | 2 | Заводский | ул. Декабристов | 22/-/- | 250 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 340700,89511788087 | ||||
| 45-1 | Частный дом | 2 | 2 | Заводский | г.Кемерово, Пригородный, ул. Центральная | 32/-/- | 15 соток | 340 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 562030, 764062, продажа | ||
| 69-1 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский | ул. Заводская | 3 соток | Постройки | 1 360 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 581111 | ||
| 67-1 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский | г.Кемерово, 3 Камышенская | 50/-/- | 10 соток | 0 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 357305, обмен на КГТ 18 кв.м. | ||
| 68-1 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский | г.Кемерово, Геологоразведка | 5 соток | Постройки | 1 780 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 357305, обмен на 2комн | ||
| 71-1 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский | г.Кемерово, ш Ягуновская ул. Лебяжья | 20 соток | Постройки | 690 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 89059605983, продажа, ст/пак | ||
| 70-1 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский | г.Кемерово, Топкинская | 64,5/-/- | 7.4 соток | Постройки | 1 780 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, обмен на 2 хр | |
| 131-1 | Частный дом | 4 | Заводский | ул. Плодопитомник | 85/-/- | 13 соток | 3 100 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 581111 | |||
| 132-1 | Частный дом | 4 | 1 | Заводский | ул. Рудничная | 43,5/-/- | 5 соток | Постройки | 850 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222, 89043705909, продажа | |
| 6-1 | Частный дом | 1 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Кооперативная | 25/-/- | 4 соток | 500 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 89050797240, земля в собст, продажа | ||
| 7-1 | Частный дом | 1 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Угловая | 50/-/- | 6 соток | Постройки | 860 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 588802, 89043772490, продажа, торг | |
| 46-1 | Частный дом | 2 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Профсоюзная | 6.5 соток | Постройки | 1 280 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 588802, 89049963308, хор/с, продажа | ||
| 47-1 | Частный дом | 2 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Профсоюзная | 4 соток | Постройки | 780 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 387677, продажа | ||
| 48-1 | Частный дом | 2 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Совхозная | 52,2/-/- | 4 соток | 1 520 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, обмен на 1 хр | ||
| 72-1 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Гагарина | 7.5 соток | Постройки | 1 470 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 581111, 89059605983, обмен на 1к+ доплата | ||
| 73-1 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Железнодорожная | 62/-/- | 8 соток | Постройки | 1 070 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 387677, продажа, обмен на КГТ | |
| 77-1 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Крутая | 76/-/- | 4 соток | Постройки | 2 400 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222 | |
| 74-1 | Частный дом | 3 | 2 | Заводский (Центр) | ул. Сакко | 85/-/- | 5 соток | Постройки | 1 890 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, ст/пак, сайдинг, отл/с, продажа | |
| 75-1 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Сибиряков-Гвардейцев | 41/-/- | 4 соток | Постройки | 1 350 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222 89059629209обмен на 1 комн | |
| 76-1 | Частный дом | 3 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Февральская | 56/-/- | 4 соток | 1 170 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, ст/пак, срочная продажа | ||
| 162-1 | Частный дом | 5 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Заводская | 140/-/- | 6 соток | Постройки | 2 220 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, ремонт, сауна, продажа | |
| 163-1 | Частный дом | 5 | Заводский (Центр) | ул. Короткая | 200/-/- | 8 соток | 2 730 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 357305, ремонт, сауна, продажа | |||
| 164-1 | Частный дом | 5 | 1 | Заводский (Центр) | ул. Семашко | 69/-/- | 7 соток | Постройки | 1 370 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 387677, 340048, 89089459447,хор/с, продажа | |
| 9-1 | Частный дом | 1 | 4 | ФПК | пер. Щегловский | 416/-/- | 6 соток | 9 500 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777,ст/пак,ч/пр | ||
| 8-1 | Коттедж | 1 | 2 | ФПК | ул. Ивановская | 220/-/- | 8 соток | 8 400 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 357305, продажа | ||
| 10-1 | Коттедж | 1 | 4 | ФПК | пер. Щегловский | 400/-/- | Постройки | 8 300 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа | ||
| 49-1 | Частный дом | 2 | 1 | ФПК | ул. Конструкторская | 40/30/10 | 1.5 соток | 1 050 000 р. | 357305, 89059605983 | 357305, 89059605983, продажа, торг, с мебелью | ||
| 78-1 | Частный дом | 3 | 1 | ФПК | ул. Калиновая | 6 соток | Постройки | 1 350 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 622030, 89089571577, продажа | ||
| 192-1 | Коттедж | 7 | 3 | ФПК | пер. Щегловский | 440/-/- | 8 соток | 8 300 000 р. | 562030, 764062 | 562030, 764062, готов под чистовую отделку, земля в собст. | ||
| 11-1 | Частный дом | 1 | 1 | Южный | ул. 10-я Линия | 55/-/- | 5 соток | Постройки | 1 930 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа, хор/сос | |
| 50-1 | Частный дом | 2 | Южный | ул. 1-я Линия | 4 соток | Постройки | 1 050 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 588802, 89043772490, продажа | |||
| 52-1 | Частный дом | 2 | 1 | Южный | ул. Брестская | 8 соток | Постройки | 990 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 387677, 387676, срочная продажа |
Пионерский б-р, 12. Тел. 72-77-77
пр. Ленина, 52. Тел. 58-11-11
ул. Леонова, 7. Тел. 62-20-30
ул. Волгоградская, 24. Тел. 56-06-16
ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 58-88-02
ул. Патриотов, 30. Тел. 38-76-76
пр. Шахтеров, 40. Тел. 34-00-48