| Код | Тип участка | Площадь | Район | Местоположение | Жилые постройки | Площадь жилой постройки | Прочие постройки | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 28-1 | Земля под ИЖС | 12 соток | Ленинский | пер. Зеленый | 3 000 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа | |||
| 29-1 | Земля под ИЖС | 12 соток | Ленинский | г.Кемерово, , Металлплощадка | 1 320 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа | |||
| 11-1 | Дача | 7 соток | Заводский | тер. Аэропорт | 30 кв.м | 600 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, +10 соток под картофель, продажа | ||
| 33-1 | Земля под ИЖС | 8.5 соток | Заводский | г.Кемерово, , Плешки, ул. Инская | 490 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, рассрочка платежа | |||
| 30-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | Заводский | г.Кемерово, , Плешки, пер. 3 Зейский | 490 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, рассрочка платежа | |||
| 31-1 | Земля под ИЖС | 15.5 соток | Заводский | г.Кемерово, , Плешки, ул. Двинская | 490 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, рассрочка | |||
| 32-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | Заводский | г.Кемерово, , Плешки, ул. Зейская | Есть | 630 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 387677, дом 1к+к, продажа | ||
| 34-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | Заводский | г.Кемерово, , Плодопитовник | Есть | 2 100 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, продажа | ||
| 150-1 | Земля под ИЖС | 10 соток | Заводский (Центр) | ул. Артиллерийская | 500 000 р. | 727777, 89059605983 | 727777, 89059605983, продажа | |||
| 35-1 | Земля под ИЖС | 5 соток | ФПК | ул. Никитина | 600 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, документы готовы, продажа | |||
| 37-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | Южный | г.Кемерово, , Новоискитим | 600 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 387677, продажа | |||
| 38-1 | Земля под ИЖС | 6 соток | Южный | г.Кемерово, , СНТКарболитчик | 145 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141,недострой 5*5, рассрочка платежа | |||
| 36-1 | Земля под ИЖС | 10 соток | Южный | г.Кемерово, , 10 Линия | 590 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, под строительство, рядом магазин "Малютка" | |||
| 47-1 | Земля под ИЖС | 7 соток | Рудничный | пер. Запрудный | 250 000 р. | 340700 | 340700, продажа | |||
| 44-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | Рудничный | г.Кемерово, , Бутовка, ул. Крайняя | 350 000 р. | 387677, 340048 | 387677, 340048, продажа | |||
| 43-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | Рудничный | г.Кемерово, , Боровой | 340 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 562030, 764062, рядом жилые дома | |||
| 45-1 | Дача | 15 соток | Рудничный | г.Кемерово, , д. Андреевка | 350 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 582222, 89059629209, продажа | |||
| 49-1 | Земля под ИЖС | 16 соток | Рудничный | г.Кемерово, , ш. Волкова, Промшоссе | Есть | 550 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 387677, хор/с | ||
| 42-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | Рудничный | г.Кемерово, , Андреевка, ул. Сиреневая | 350 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 581111, 727777, 89059605983, продажа | |||
| 40-1 | Дача | 15 соток | Рудничный | г.Кемерово, , Андреевка, ул. Луговая | 300 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 560616, 562030 | |||
| 149-1 | Земля под ИЖС | 10 соток | Рудничный | ул. Горноспасательная | 450 000 р. | 727777, 89059605983, продажа | 727777, 89059605983, продажа | |||
| 50-1 | Земля под ИЖС | 10 соток | Кедровка | ул. Российская | 490 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141 | |||
| 148-1 | Земля под ИЖС | 10 соток | Кировский | проезд Лунный | 400 000 р. | 727777, 89059605983, продажа | 727777, 89059605983, продажа | |||
| 147-1 | Земля под ИЖС | 10 соток | Кировский | ул. Тургенева | 400 000 р. | 727777, 89059605983, продажа | 727777, 89059605983, продажа | |||
| 51-1 | Земля под ИЖС | 12 соток | Кировский | г.Кемерово, , Алыкаевска, (21 микр) | 490 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 575636, 330141, центр, отопл, разреш на строит, рядом коттедж ряд, детская площадка | |||
| 138-1 | Огородный участок | 35 соток | Пригород | Пригород, д. Березово, Садовая ул. | 650 000 р. | 357305, 89234860704 | 357305, 89234860704, продажа | |||
| 139-1 | Огородный участок | 11 соток | Пригород | Пригород, Березово, Первомайская ул. | 450 000 р. | 357305, 89234860704 | 357305, 89234860704, продажа | |||
| 140-1 | Огородный участок | 15 соток | Пригород | Пригород, Старочервово, Набережная ул. | 350 000 р. | 357305, 89234860704 | 357305, 89234860704, продажа | |||
| 142-1 | Огородный участок | 15 соток | Пригород | Пригород, Леонова( район Поймы), Елыкаево | 350 000 р. | 357305, 89234860704 | 357305, 89234860704, продажа | |||
| 146-1 | Дача | 29 соток | Пригород | Пригород, д. Ляпки | Дом | 1 680 000 р. | 727777, 89059605983, продажа | 727777, 89059605983, продажа | ||
| 144-1 | Земля под ИЖС | 6 соток | Пригород | Пригород, д. Осиновка | Дом | 1 580 000 р. | 727777 | 727777, продажа | ||
| 141-1 | Огородный участок | 15 соток | Жургавань | Жургавань, Центральная | 380 000 р. | 357305, 89234860704 | 357305, 89234860704, продажа | |||
| 145-1 | Дача | 10 соток | Новостройка | Новостройка, с/о Наука | Дом | 350 000 р. | 727777, 357305 | 727777, 357305 | ||
| 39-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | Ягуновский | Ягуновский, с. Ягуново, Школьная | 280 000 р. | 72-77-77, 57-55-57, 57-56-36 | 727777, 357305, земля в собств, рядом лес, продажа | |||
| 16-1 | Дача | 6.5 соток | р-н.Кемеровский, , С/О Печатник | Есть | 1 570 000 р. | 582222, 89059629209 | 582222, 89059629209, продажа | |||
| 26-1 | Дача | 11.1 соток | р-н.Кемеровский, , с/о Промстроевец (рядом с Березово) | 72 кв.м | 970 000 р. | 727777 | 575557, 575636 | |||
| 14-1 | Дача | 8 соток | р-н.Кемеровский, , Журавли | 35 кв.м | Есть | 860 000 р. | 588802, 89043772490 | 588802, 89043772490 | ||
| 107-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | р-н.Кемеровский, , Сухово, ул. Академическая | 1 050 000 р. | 727777 | 357305, продажа | ||||
| 98-1 | Дача | 6 соток | р-н.Кемеровский, , С/О Горняк | 350 000 р. | 727777 | 357305, сруб, продажа | ||||
| 105-1 | Дача | 15 соток | р-н.Кемеровский, , Старочервово (район церкви) | 450 000 р. | 727777 | 727777, продажа | ||||
| 121-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | р-н.Кемеровский, , д. Сухово район Маленькой Италии | 1 800 000 р. | 562030, 764062 | 562030, 764062 | ||||
| 12-1 | Дача | 6 соток | р-н.Кемеровский, , С/О Печатник | 1 000 000 р. | 588802.,89043772490 | 588802.,89043772490, хор/с, продажа | ||||
| 76-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | р-н.Кемеровский, , Металлплощадка ул.Северная | Есть | 3 100 000 р. | 727777, 89234860704 | 727777, 89234860704 | |||
| 17-1 | Дача | 15 соток | р-н.Кемеровский, , по Ленинск-Кузнецкой трассе | 46 кв.м | 870 000 р. | 357305 | 357305, ст/пак, баня, ремонт | |||
| 97-1 | Дача | 15 соток | р-н.Кемеровский, , С Березово | 350 000 р. | 562030, 764062 | 562030, 764062, продажа | ||||
| 25-1 | Дача | 14.5 соток | р-н.Кемеровский, , с/о Луч ( Кемеровогражданстрой) | 90 кв.м | Есть | 600 000 р. | 330141, 89234860704 | 330141, 89234860704 | ||
| 114-1 | Земля под ИЖС | 52 соток | р-н.Кемеровский, , Щегловский | 400 000 р. | 622030 | 622030, земля в собст, продажа | ||||
| 151-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | г.Топки, пер. Озерный | 650 000 р. | 727777, 89059605983 | 727777, 89059605983, продажа | ||||
| 120-1 | Земля под ИЖС | 15 соток | р-н.Кемеровский, , д. Сухово Маленькая Италия | 2 700 000 р. | 562030, 764062 | 562030, 764062, недострой, продажа | ||||
| 112-1 | Дача | 15 соток | р-н.Кемеровский, , Тебеньковка | 850 000 р. | 562030, 560616 | 562030, 560616 |
Пионерский б-р, 12. Тел. 72-77-77
пр. Ленина, 52. Тел. 58-11-11
ул. Леонова, 7. Тел. 62-20-30
ул. Волгоградская, 24. Тел. 56-06-16
ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 58-88-02
ул. Патриотов, 30. Тел. 38-76-76
пр. Шахтеров, 40. Тел. 34-00-48