Российская гильдия риэлторов

Контакты
E-mail
На главную

Аренда коммерческой недвижимости Кемерово

Всего объектов — 105

Адрес Цена
(руб.)
Доп. информация Добавл.
1 ЗАВ ул.Новогодняя 0 0 500000 0 - - 0 0 0 15 в мес/м2 575636, 330141, открытая площадка нет 10.05.2011
2 РАД Сосновый бульвар 0 1500 400000 0 - - 0 0 0 0 в мес 575636, 330141, гаражные боксы, была ремонтная база нет 11.05.2011
3 ЗАВ ул.Шатурская 0 0 2000 0 - - 0 0 0 50 в мес/м2 575636, 330141, открытая площадка, козловой кран, ж/д, АБК нет 11.05.2011
4 ЗАВ перБензольный параллельно Базарному 0 207 560 0 - - 0 0 0 100 в мес/м2 575636, 330141,отдельностоящее высота 3,5 м., отопление котел, кирпичное нет 10.05.2011
5 ЗАВц пр.Кузнецкий 0 1200 0 0 - - 0 0 0 650 в мес/м2 575636, 330141, ремонт, ламинат, кондиционеры, плитка, линолиум нет 11.05.2011
6 РУД ш.Северная 1 130 0 0 - - 0 1 0 600 в мес 575636, 330141, действующий магазин нет 11.05.2011
7 ЦЕН ул.Весенняя 0 138 0 0 - - 0 0 0 550 в мес 575636, 330141 нет 11.05.2011
8 РТС ул.Механизаторов 1 361 0 0 - - 0 0 0 0 в мес 575636, 330141 нет 11.05.2011
9 ЮЖН Патриотов, 33 1 110 0 0 Кир ул 1 2 0 0 в мес 330141, 575636, салон красоты нет 04.05.2011
10 ФПК Свободы, 3 0 106 0 0 - - 1 1 0 40000 в мес 310141, 575636, хороший ремонт нет 11.05.2011
11 ЦЕН Октябрьский, 53/2 0 116 0 0 - - 0 0 0 600 в мес/м2 89134300402, 387677, мебель, тех-ка, ремонт нет 11.05.2011
12 ЦЕН ул.Красная 1 442 0 0 Кир ул 0 1 0 1200 в мес 575636, 330141, в долгосрочную аренду, цоколь 185 кв.м., 1-й этаж 257 кв.м., нет 12.05.2011
13 ЗАВц пр.Кузнецкий 2 600 0 0 - - 0 0 0 600 в мес 575636, 330141, нет 11.05.2011
14 ЛЕН Комсомольский, 11 1 53 0 0 - - 0 0 0 20000 в мес 575636, 330141, ремонт, общий вход нет 11.05.2011
15 ЦЕН ул.Арочная 1 36 0 0 Кир - 0 1 0 1200 в мес/м2 575636, 330141, евроремонт, рольставни, охрана нет 04.05.2011
16 ЦЕН ул.Соборная 5 34 0 0 - - 0 0 0 400 в мес/м2 575636, 330141 нет 11.05.2011
17 ЗАВ ул.Шатурская 0 1520 0 0 - - 0 0 0 0 в мес 575636, 330141,высота 7 м., видеонаблюдение, охрана, АБК нет 11.05.2011
18 ЦЕН ул.Ноградская 0 210 0 0 - - 0 0 0 0 в мес 575636, 330141 нет 11.05.2011
19 ЗАВ ул.Шатурская 0 800 0 0 - - 0 0 0 80000 в мес 575636, 330141, холодный склад, вода нет 11.05.2011
20 ЛЕН Ленинградский, 22 1 350 0 0 Пж/б ул 1 1 0 700 в мес 727777, ремонт нет 04.05.2011
21 ЦЕН Кузнецкий 2 600 0 0 Пж/б ул 1 2 0 500 в мес/м2 575636, 330141 нет 10.05.2011
22 РАД пр.Шахтеров 1 148 0 0 - - 0 0 0 500 в мес/м2 575636, 330141, самоотделка, если с ремонтом 800руб/кв.м. нет 11.05.2011
23 КЕМ пгт Промышленная 1 180 0 0 Кир ул 0 1 0 10000 в мес 727777, + свет, вода фото 04.05.2011
24 ЦЕН ул.Ноградская 1 116 0 0 - - 0 0 0 1500 в мес 575636, 330141, ремонт нет 11.05.2011
25 ЦЕН Кузнецкий, 52 1 42 0 0 Кир ул 0 0 0 600 в мес/м2 575636, 330141, 3 кабинета, тел, интернет, мебель, торг нет 10.05.2011
26 ЛЕН Ленинградский, 22 1 220 0 0 Пж/б ул 0 1 0 800 в мес/м2 727777, ремонт нет 04.05.2011
27 ЦЕН Орджоникидзе 1 130 0 0 Кир ул 2 1 0 90000 в мес 575636, 330141 нет 10.05.2011
28 ЦЕН Кузбасская 5 400 0 0 Пж/б ул 1 0 0 500 в мес/м2 575636, 330141 нет 10.05.2011
29 КИР 40л Октября, 17 0 175 0 0 Кир - 0 1 0 50000 в мес 727777, + коммунальные, можно под кафе нет 04.05.2011
30 ЦЕН ул.Гагарина 1 100 0 0 - - - 0 1 0 50000 в мес 575636, 330141 нет 11.05.2011
31 ЗАВц Карболитовская 0 1000 0 0 - - 0 0 0 150 в мес/м2 727777, можно под автосервис. нет 19.08.2011
32 ЦЕН Ленина 0 250 0 0 Кир - 0 0 0 800 в мес/м2 575636, 330141 78 кв.м.,1 этажза 1000руб/кв.м., 172 кв.м. цоколь за 800руб/кв.м. фото 10.05.2011
33 ЦЕН Терешковой (Сити плаза) 6 24 0 0 Пж/б - 0 0 0 15000 в мес 330141, 768863, ремонт нет 19.08.2011
34 КИР ул.Черемховская 1 66 0 0 Кир ул 2 1 0 400 в мес 727777 нет 04.05.2011
35 ЦЕН ул. 50 лет Октября 0 395 0 0 - - - 0 0 0 500 в мес 575636, 330141, подвал без ремонта нет 11.05.2011
36 ЛЕН б-р Строителей 0 70 0 0 Мж/б ул 2 1 0 60000 в мес 727777 нет 04.05.2011
37 ЦЕН ул.Володарского 1 260 0 0 Кир - 3 3 0 65000 в мес 575636, 330141,теплый склад нет 10.05.2011
38 ЮЖН ул.Базовая 0 157 0 0 - - 0 0 0 100 в мес/м2 575636, 330141, подвал нет 11.05.2011
39 ЦЕН ул.Ноградская 1 45 0 0 Кир ул 0 0 0 1200 в мес/м2 330141, 575636, охрана, хороший ремонт нет 15.07.2011
40 ЮЖН ул.Базовая 1 324 0 0 - - 0 0 0 250 в мес 575636, 330141, подвал -склад 144 кв.м., 1-й этаж 180 кв.м. нет 11.05.2011
41 ЦЕН ул.Островского 0 900 0 0 Кир 2ст 2 2 0 0 в мес 575636, 330141 нет 10.05.2011
42 КУЗ Топки 0 40 0 0 - - 0 0 0 700 в мес/м2 575636, 768863 нет 16.08.2011
43 ЦЕН ул.Соборная 4 35 0 0 - - 0 0 0 450 в мес 575636, 330141 нет 11.05.2011
44 ЮЖН ул.Базовая 0 8 0 0 - - 0 0 0 7000 в мес 575636, 330141 нет 04.05.2011
45 ЦЕН пр.Ленина 0 182 0 0 Кир - 0 0 0 1750 в мес/м2 575636, 330141 нет 03.05.2011
46 РУД ул.Коммуны 0 960 0 0 - - 0 0 0 0 в мес 575636, 330141, смотровая яма, гаражный бокс, 10 кв.м. офис нет 04.05.2011
47 ЮЖН ул.Базовая 0 7 0 0 - - 0 0 0 5000 в мес 575636, 330141, место под солярий нет 04.05.2011
48 ЦЕН пр.Советский 1 55 0 0 - - 0 0 0 90000 в мес 575636, 330141, евроремонт, торговое оборудование нет 10.05.2011
49 ЛЕН пр.Ленинградский 1 300 0 0 - - 0 0 0 700 в мес/м2 575636, 330141 нет 10.05.2011
50 КИР 40лет Октября 2 100 0 0 - - 0 0 0 300 в мес 575636, 330141 нет 10.05.2011
Страница:  1  2  3 
Аренда квартир Рейтинг недвижимости на ОСАН Rambler's Top100
Недвижимость Кемерово

Пионерский б-р, 12. Тел. 72-77-77

пр. Ленина, 52. Тел. 58-11-11

ул. Леонова, 7. Тел. 62-20-30

ул. Волгоградская, 24. Тел. 56-06-16

ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 58-88-02

ул. Патриотов, 30. Тел. 38-76-76

пр. Шахтеров, 40. Тел. 34-00-48