Всего объектов — 105
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| № | Район | Адрес | Эт. | Площ. пом. (м²) |
Площ. зем. (м²) |
Год | М. ст. | Фас. | Назн. | Т. | Вх. | Об. | Цена (руб.) |
Доп. информация | Фото | Добавл. | |||
| 1 | ЦЕН | ул.Гагарина | 1 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 50000 в мес | 575636, 330141 | нет | 11.05.2011 | |||
| 2 | ЦЕН | ул. 50 лет Октября | 0 | 395 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500 в мес | 575636, 330141, подвал без ремонта | нет | 11.05.2011 | |||
| 3 | ЗАВ | ул.К.Маркса | 0 | 1500 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150 в мес | 575636, 330141, теплые склады | нет | 10.05.2011 | |||
| 4 | ЦЕН | пр.Ленина | 2 | 152 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 в мес | 575636, 330141, актовый зал, 1000 руб в час | нет | 10.05.2011 | |||
| 5 | РАД | ул.Авроры, 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500 в мес/м2 | хороший ремонт, отдельный вход | нет | 10.05.2011 | |||
| 6 | ЦЕН | пр.Советский | 1 | 217 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1700 в мес/м2 | 330141, 575636 | нет | 09.06.2011 | |||
| 7 | ЗАВц | пр.Кузнецкий | 0 | 1200 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 650 в мес/м2 | 575636, 330141, ремонт, ламинат, кондиционеры, плитка, линолиум | нет | 11.05.2011 | ||||
| 8 | ЦЕН | Октябрьский, 53/2 | 0 | 116 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 600 в мес/м2 | 89134300402, 387677, мебель, тех-ка, ремонт | нет | 11.05.2011 | ||||
| 9 | ЗАВц | пр.Кузнецкий | 2 | 600 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 600 в мес | 575636, 330141, | нет | 11.05.2011 | ||||
| 10 | ЛЕН | Комсомольский, 11 | 1 | 53 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 20000 в мес | 575636, 330141, ремонт, общий вход | нет | 11.05.2011 | ||||
| 11 | ЦЕН | ул.Соборная | 5 | 34 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 400 в мес/м2 | 575636, 330141 | нет | 11.05.2011 | ||||
| 12 | ЦЕН | Терешковой (Сити плаза) | 6 | 24 | 0 | 0 | Пж/б | - | 0 | 0 | 0 | 15000 в мес | 330141, 768863, ремонт | нет | 19.08.2011 | ||||
| 13 | ЦЕН | ул.Соборная | 4 | 35 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 450 в мес | 575636, 330141 | нет | 11.05.2011 | ||||
| 14 | ЮЖН | ул.Базовая | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7000 в мес | 575636, 330141 | нет | 04.05.2011 | ||||
| 15 | КИР | 40лет Октября | 2 | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 300 в мес | 575636, 330141 | нет | 10.05.2011 | ||||
| 16 | ЦЕН | пр.Ленина | 2 | 52 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 350 в мес/м2 | 575636, 330141 | нет | 10.05.2011 | ||||
| 17 | ЦЕН | ул.Кирова | 1 | 606 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 400 в мес | 575636, 330141 | нет | 10.05.2011 | ||||
| 18 | ЦЕН | ул.Ноградская | 4 | 62 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 550 в мес | 575636, 330141,два кабинета, 22 кв.м., 40 кв.м. | нет | 10.05.2011 | ||||
| 19 | ЗАВ | ул.К Маркса | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 350 в мес/м2 | 575636, 330141, офисное здание 4 этажа, разные площади | нет | 10.05.2011 | ||||
| 20 | ЗАВ | ул.Клары Цеткин | 0 | 1000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 500 в мес | 575636, 330141, от 15 до 1000 кв.м | нет | 10.05.2011 | ||||
| 21 | ЗАВ | ул.Кооперативная | 3 | 200 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 50000 в мес | 575636, 330141, | нет | 10.05.2011 | ||||
| 22 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 150 в мес/м2 | 575636, 330141, офисы разной квадратуры | нет | 10.05.2011 | |||||
| 23 | ЗАВ | ул.Предзаводская (бизнес центр) | 2 | 45 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 350 в мес | 575636, 330141, от 16 до 45 кв.м., 2-й, 3-й этажи, евроремонт, охрана, парковка | нет | 10.05.2011 | ||||
| 24 | ЛЕН | ул.Терешковой | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 450 в мес/м2 | 575636, 330141 | нет | 10.05.2011 | ||||
| 25 | ЦЕН | гостиница "Кристал" | 9 | 35 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 800 в мес | 330141, 575636 | нет | 09.06.2011 | ||||
| 26 | ЦЕН | Волгоградская 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пж/б | - | 0 | 0 | 0 | 0 в мес | 562030, 764062, офисное помещение 18кв.м., и 6 кв.м. | нет | 17.08.2011 | ||||
| 27 | ЦЕН | Советский | 0 | 217 | 0 | 0 | Пж/б | - | 0 | 0 | 0 | 1200 в мес/м2 | 768863, 330141, кабинеты в офисном помещении | нет | 18.08.2011 | ||||
| 28 | РУД | ш.Северная | 1 | 130 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 600 в мес | 575636, 330141, действующий магазин | нет | 11.05.2011 | ||||
| 29 | ЦЕН | ул.Весенняя | 0 | 138 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 550 в мес | 575636, 330141 | нет | 11.05.2011 | ||||
| 30 | ЛЕН | Ленинградский, 22 | 1 | 220 | 0 | 0 | Пж/б | ул | 0 | 1 | 0 | 800 в мес/м2 | 727777, ремонт | нет | 04.05.2011 | ||||
| 31 | ЦЕН | ул.Ноградская | 1 | 45 | 0 | 0 | Кир | ул | 0 | 0 | 0 | 1200 в мес/м2 | 330141, 575636, охрана, хороший ремонт | нет | 15.07.2011 | ||||
| 32 | ЮЖН | ул.Базовая | 1 | 324 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 250 в мес | 575636, 330141, подвал -склад 144 кв.м., 1-й этаж 180 кв.м. | нет | 11.05.2011 | ||||
| 33 | КУЗ | Топки | 0 | 40 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 700 в мес/м2 | 575636, 768863 | нет | 16.08.2011 | ||||
| 34 | ЦЕН | пр.Ленина | 0 | 182 | 0 | 0 | Кир | - | 0 | 0 | 0 | 1750 в мес/м2 | 575636, 330141 | нет | 03.05.2011 | ||||
| 35 | ЦЕН | пр.Ленина | 0 | 400 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1200 в мес | 575636, 330141 | нет | 10.05.2011 | ||||
| 36 | ЦЕН | пр.Ленина | 1 | 400 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1600 в мес | 575636, 330141 | нет | 10.05.2011 | ||||
| 37 | ЦЕН | пр.Ленина | 1 | 470 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1000 в мес/м2 | 575636, 330141, 230 кв.м. 1- этаж, 240 кв.м. цоколь | нет | 10.05.2011 | ||||
| 38 | ЗАВц | ул.Сибиряков-Гвардейцев | 0 | 70 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 600 в мес | 575636, 330141, можно под кафе | нет | 10.05.2011 | ||||
| 39 | ЦЕН | ул.Гагарина | 1 | 69 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1350 в мес/м2 | 575636, 330141 | нет | 10.05.2011 | ||||
| 40 | РАД | пр.Шахтеров | 1 | 180 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500 в мес/м2 | 330141, 575636 | нет | 09.06.2011 | ||||
| 41 | ЦЕН | пр.Советский | 0 | 140 | 0 | 0 | - | ул | 0 | 1 | 0 | 1200 в мес/м2 | 330141, 575636, евроремонт | нет | 09.06.2011 | ||||
| 42 | ЦЕН | пр.Советский | 0 | 119 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1300 в мес | 330141, 575636 | нет | 09.06.2011 | ||||
| 43 | КИР | ул.Попова | 1 | 47 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 700 в мес/м2 | 330141, 575636 | нет | 09.06.2011 | ||||
| 44 | ЦЕН | пр.Октябрьский | 1 | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 700 в мес | 330141, 575636 | нет | 09.06.2011 | ||||
| 45 | КУЗ | Анжерка | 0 | 255 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 700 в мес/м2 | евроремонт | нет | 24.06.2011 | ||||
| 46 | ЛЕН | пр.Октябрьский | 1 | 41 | 0 | 0 | Пж/б | ул | 0 | 0 | 0 | 0 в мес | 330141, 575636, аренда на 3 года с предоплатой | нет | 15.07.2011 | ||||
| 47 | ЮЖН | ул.Патриотов | 1 | 220 | 0 | 0 | - | ул | 0 | 0 | 0 | 150000 в мес | 575636, 330141, делают ремонт | нет | 15.07.2011 | ||||
| 48 | КУЗ | Анжеро- Судженск | 0 | 75 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 800 в мес/м2 | 575636, 768863 | нет | 16.08.2011 | ||||
| 49 | РАД | Шахтеров 68 | 0 | 85 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 800 в мес/м2 | 575636, 768863, ремонт | нет | 16.08.2011 | ||||
| 50 | ЮЖН | Патриотов, 33 | 1 | 110 | 0 | 0 | Кир | ул | 1 | 2 | 0 | 0 в мес | 330141, 575636, салон красоты | нет | 04.05.2011 |
Пионерский б-р, 12. Тел. 72-77-77
пр. Ленина, 52. Тел. 58-11-11
ул. Леонова, 7. Тел. 62-20-30
ул. Волгоградская, 24. Тел. 56-06-16
ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 58-88-02
ул. Патриотов, 30. Тел. 38-76-76
пр. Шахтеров, 40. Тел. 34-00-48