Всего объектов — 105
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| № | Район | Адрес | Эт. | Площ. пом. (м²) |
Площ. зем. (м²) |
Год | М. ст. | Фас. | Назн. | Т. | Вх. | Об. | Цена (руб.) |
Доп. информация | Фото | Добавл. | |||
| 1 | КУЗ | Топки | 0 | 40 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 700 в мес/м2 | 575636, 768863 | нет | 16.08.2011 | ||||
| 2 | КУЗ | Анжерка | 0 | 255 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 700 в мес/м2 | евроремонт | нет | 24.06.2011 | ||||
| 3 | КУЗ | Анжеро- Судженск | 0 | 75 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 800 в мес/м2 | 575636, 768863 | нет | 16.08.2011 | ||||
| 4 | КЕМ | пгт Промышленная | 1 | 180 | 0 | 0 | Кир | ул | 0 | 1 | 0 | 10000 в мес | 727777, + свет, вода | фото | 04.05.2011 | ||||
| 5 | КИР | 40л Октября, 17 | 0 | 175 | 0 | 0 | Кир | - | 0 | 1 | 0 | 50000 в мес | 727777, + коммунальные, можно под кафе | нет | 04.05.2011 | ||||
| 6 | КИР | ул.Черемховская | 1 | 66 | 0 | 0 | Кир | ул | 2 | 1 | 0 | 400 в мес | 727777 | нет | 04.05.2011 | ||||
| 7 | КИР | 40лет Октября | 2 | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 300 в мес | 575636, 330141 | нет | 10.05.2011 | ||||
| 8 | КИР | 40 летОктября | 0 | 5000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 150 в мес/м2 | 575636, 330141, холодные склады | нет | 10.05.2011 | ||||
| 9 | КИР | ул.Попова | 1 | 47 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 700 в мес/м2 | 330141, 575636 | нет | 09.06.2011 | ||||
| 10 | КИР | Александрова | 1 | 0 | 0 | 0 | Кир | - | 0 | 0 | 0 | 12000 в мес/м2 | 357305, 768863 | нет | 16.08.2011 | ||||
| 11 | РАД | пр.Шахтеров | 1 | 148 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 500 в мес/м2 | 575636, 330141, самоотделка, если с ремонтом 800руб/кв.м. | нет | 11.05.2011 | ||||
| 12 | РАД | Сосновый бульвар | 0 | 1500 | 400000 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 в мес | 575636, 330141, гаражные боксы, была ремонтная база | нет | 11.05.2011 | ||||
| 13 | РАД | пр.Шахтеров, 68 | 1 | 34 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 30000 в мес | 575636, 330141, хороший ремонт, отдельный вход | нет | 10.05.2011 | ||||
| 14 | РАД | ул.Авроры, 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 500 в мес/м2 | хороший ремонт, отдельный вход | нет | 10.05.2011 | |||
| 15 | РАД | пр.Шахтеров | 0 | 320 | 0 | 0 | Кир | 2ст | 2 | 3 | 1 | 700 в мес/м2 | 330141, 575636 | нет | 09.06.2011 | ||||
| 16 | РАД | пр.Шахтеров | 1 | 180 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500 в мес/м2 | 330141, 575636 | нет | 09.06.2011 | ||||
| 17 | РАД | Шахтеров 50 | 0 | 170 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 800 в мес/м2 | 575636, 768863 | нет | 16.08.2011 | ||||
| 18 | РАД | Шахтеров 68 | 0 | 85 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 800 в мес/м2 | 575636, 768863, ремонт | нет | 16.08.2011 | ||||
| 19 | РУД | ш.Северная | 1 | 130 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 600 в мес | 575636, 330141, действующий магазин | нет | 11.05.2011 | ||||
| 20 | РУД | ул.Коммуны | 0 | 960 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 в мес | 575636, 330141, смотровая яма, гаражный бокс, 10 кв.м. офис | нет | 04.05.2011 | ||||
| 21 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 150 в мес/м2 | 575636, 330141, офисы разной квадратуры | нет | 10.05.2011 | |||||
| 22 | РТС | ул.Механизаторов | 1 | 361 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 в мес | 575636, 330141 | нет | 11.05.2011 | ||||
| 23 | ЮЖН | Патриотов, 33 | 1 | 110 | 0 | 0 | Кир | ул | 1 | 2 | 0 | 0 в мес | 330141, 575636, салон красоты | нет | 04.05.2011 | ||||
| 24 | ЮЖН | ул.Базовая | 0 | 157 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 в мес/м2 | 575636, 330141, подвал | нет | 11.05.2011 | ||||
| 25 | ЮЖН | ул.Базовая | 1 | 324 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 250 в мес | 575636, 330141, подвал -склад 144 кв.м., 1-й этаж 180 кв.м. | нет | 11.05.2011 | ||||
| 26 | ЮЖН | ул.Базовая | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 7000 в мес | 575636, 330141 | нет | 04.05.2011 | ||||
| 27 | ЮЖН | ул.Базовая | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5000 в мес | 575636, 330141, место под солярий | нет | 04.05.2011 | ||||
| 28 | ЮЖН | ул.Патриотов | 1 | 220 | 0 | 0 | - | ул | 0 | 0 | 0 | 150000 в мес | 575636, 330141, делают ремонт | нет | 15.07.2011 | ||||
| 29 | ФПК | Свободы, 3 | 0 | 106 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 40000 в мес | 310141, 575636, хороший ремонт | нет | 11.05.2011 | ||||
| 30 | ФПК | пер Щегловский | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 300 в мес/м2 | 575636, 768863, 2 зала, 3 кабинета, с/у | нет | 16.08.2011 | ||||
| 31 | ЗАВц | пр.Кузнецкий | 0 | 1200 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 650 в мес/м2 | 575636, 330141, ремонт, ламинат, кондиционеры, плитка, линолиум | нет | 11.05.2011 | ||||
| 32 | ЗАВц | пр.Кузнецкий | 2 | 600 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 600 в мес | 575636, 330141, | нет | 11.05.2011 | ||||
| 33 | ЗАВц | Карболитовская | 0 | 1000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 150 в мес/м2 | 727777, можно под автосервис. | нет | 19.08.2011 | ||||
| 34 | ЗАВц | ул.Сибиряков-Гвардейцев | 0 | 70 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 600 в мес | 575636, 330141, можно под кафе | нет | 10.05.2011 | ||||
| 35 | ЗАВц | пр.Советский | 0 | 150 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 30000 в мес | 575636, 330141, теплый гаражный бокс-склад, смотровая яма | нет | 10.05.2011 | ||||
| 36 | ЗАВ | ул.Шатурская | 0 | 1520 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 в мес | 575636, 330141,высота 7 м., видеонаблюдение, охрана, АБК | нет | 11.05.2011 | ||||
| 37 | ЗАВ | ул.Шатурская | 0 | 800 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 80000 в мес | 575636, 330141, холодный склад, вода | нет | 11.05.2011 | ||||
| 38 | ЗАВ | ул.Шатурская | 0 | 0 | 2000 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 50 в мес/м2 | 575636, 330141, открытая площадка, козловой кран, ж/д, АБК | нет | 11.05.2011 | ||||
| 39 | ЗАВ | ул.Кооперативна | 0 | 2500 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 110 в мес/м2 | 575636, 330141,5 000 рублей за ж/д, можно под склад или перевалочную базу | нет | 10.05.2011 | ||||
| 40 | ЗАВ | перБензольный параллельно Базарному | 0 | 207 | 560 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 в мес/м2 | 575636, 330141,отдельностоящее высота 3,5 м., отопление котел, кирпичное | нет | 10.05.2011 | ||||
| 41 | ЗАВ | ул.К.Маркса | 0 | 3000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 в мес | 575636, 330141 | нет | 10.05.2011 | ||||
| 42 | ЗАВ | пр.Кузнецкий | 1 | 2158 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 250 в мес/м2 | 575636, 330141, теплый склад, видеонаблюдение, ж/д путь, пандус | нет | 10.05.2011 | ||||
| 43 | ЗАВ | ул.Клары Цеткин | 0 | 700 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 200 в мес/м2 | 575636, 330141, холодные склады от 30 до 700 кв.м. | нет | 10.05.2011 | ||||
| 44 | ЗАВ | ул.Новогодняя | 0 | 1000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 150 в мес/м2 | 575636, 330141, АБК и производственные | нет | 10.05.2011 | ||||
| 45 | ЗАВ | ул.Клары Цеткин | 0 | 700 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 350 в мес/м2 | 575636, 330141, теплые склады от 30 до 700 кв.м. | нет | 10.05.2011 | ||||
| 46 | ЗАВ | ул.К.Маркса | 0 | 1500 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 150 в мес | 575636, 330141, теплые склады | нет | 10.05.2011 | |||
| 47 | ЗАВ | ул.К Маркса | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 350 в мес/м2 | 575636, 330141, офисное здание 4 этажа, разные площади | нет | 10.05.2011 | ||||
| 48 | ЗАВ | ул.Новогодняя | 0 | 0 | 500000 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 в мес/м2 | 575636, 330141, открытая площадка | нет | 10.05.2011 | ||||
| 49 | ЗАВ | ул.Клары Цеткин | 0 | 1000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 500 в мес | 575636, 330141, от 15 до 1000 кв.м | нет | 10.05.2011 | ||||
| 50 | ЗАВ | ул.Кооперативная | 3 | 200 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 50000 в мес | 575636, 330141, | нет | 10.05.2011 |
Пионерский б-р, 12. Тел. 72-77-77
пр. Ленина, 52. Тел. 58-11-11
ул. Леонова, 7. Тел. 62-20-30
ул. Волгоградская, 24. Тел. 56-06-16
ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 58-88-02
ул. Патриотов, 30. Тел. 38-76-76
пр. Шахтеров, 40. Тел. 34-00-48