Стоимость услуг, предоставляемых ООО «Жилфонд»
| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Составление договоров в простой письменной форме (договор-купли, продажи, мены, дарения) | 900 рублей |
| 2 | Юридическая экспертиза документов, сбор информации по объекту недвижимости | от 3 000 рублей |
| 3 | Снятие залога на недвижимое имущество (с получением документов с УФРС по КО) | 5 000 рублей |
| 4 | Сопровождение сделок по отчуждению недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области (с получением документов с УФРС по КО) | 7 000 рублей |
| 5 | Регистрация права собственности на недвижимое имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области: | |
| – с подготовкой документов | 7 000 рублей | |
| – без подготовки документов | 5 000 рублей | |
| 6 | Приватизация квартир, КГТ | от 25 000 рублей |
| 7 | Оформление наследства на недвижимое имущество | от 12 000 рублей |
| 8 | Представительство в суде | от 15 000 рублей |
| 9 | Узаконивание перепланировок и самовольно возведенных строений | от 20 000 рублей |
| 10 | Консультация сертифицированного ипотечного брокера по подбору оптимальной для клиента банковской программы ипотечного кредитования | 1000 рублей |
| 11 | Сопровождение ипотечной сделки: – подготовка документов в банк для получения ипотечного кредита; – представительство интересов заемщика в банке; – содействие в организации оценки приобретаемого жилья, нотариальных обязательств, оформлении страховок; – проведение ипотечной сделки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области |
15 000 рублей |
| 12 | Операции с недвижимостью: – купля, продажа, обмен (квартир, КГТ, домов, гаражей, земельных участков, дач) |
от 5% стоимости объекта недвижимости |




