Жилой дом № 12 состоит из одной секции. Жилой дом с подвалом и теплым техническим этажом сверху.
Конструктивная схема — безригельный рамно-связевый каркас системы КБК. Пространственная жёсткость здания обеспечивается соединением дисков перекрытий с колоннами и постановкой вертикальных элементов жесткости. Степень огнестойкости II. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.3.
| Фундаменты | Фундаменты под колонны - сборные железобетонные подколонники, устанавливаемые на монолитные железобетонные плитные ростверки на свайном основании. Фундаменты под наружные стены подвала – монолитные железобетонные лестничные ростверки на свайном основании. Сваи – сборные железобетонные, составные, со сварным стыком. |
| Стены подвала | Подземная часть стен подвала выполняется из сборных бетонных блоков с монолитными железобетонными вставками, по верху которых предусмотрен монолитный железобетонный пояс. Надземная часть стен подвала - кладка из полнотелого кирпича. |
| Наружные и внутренние стены | Наружные стены - армированная кладка из полнотелого кирпича толщиной 250 мм. Крепление стен выполняется с помощью соединительных деталей, привариваемых к закладным деталям колонн и плит перекрытий. Утепление наружных стен выполняется пенополистирольными плитами толщиной 180 мм, с рассечками из минераловатных плит, с последующей отделкой фасада тонкослойной штукатуркой. Облицовка цоколя выполняется керамогранитными плитами по системе вентилируемых фасадов. |
| Лифтовые шахты | Из сборных железобетонных элементов. |
| Перегородки | Межквартирные -кирпичные толщиной 250 мм, межкомнатные - из ГКЛ по металлическому каркасу и кирпичные толщиной 120 мм. |
| Перекрытия | сборные железобетонные |
| Лестницы | Сборные железобетонные марши. |
| Полы | Для квартир с отделкой: в жилых помещениях -линолеумные, в помещениях с повышенной влажностью -из керамической неглазуированной плитки. Для квартир с черновой отделкой – бетонная подготовка. |
| Окна | Блоки из ПВХ, с двухкамерными стеклопакетами |
| Двери | Наружные входные (подъездные) и входные в квартиры – металлические. Двери в квартирах деревянные. |
| Крыша | Плоская с организованным внутренним водостоком и теплым чердаком |
| Кровля | Из рулонных битумно-полимерных материалов. |
| Система отопления | Система отопления жилого дома однотрубная тупиковая с верхней разводкой подающих разводящих магистралей по чердаку и разводкой обратных разводящих магистралей в подвале. Нагревательные приборы - алюминиевые радиаторы. |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. |
| Источник теплоснабжения | Квартальные тепловые сети. |
| Водоснабжение | От запроектированного кольцевого водопровода микрорайона №68. |
| Электроснабжение | Электроснабжение жилого дома запроектировано от ТП-4. |
| Электрооборудование | Распределение электроэнергии осуществляется от вводно-распределительных шкафов ВРУ1, расположенных в электрощитовой. Распределение электроэнергии к квартирным щиткам осуществляется через этажные щитки. Для квартир учет выполнен счетчиками, размещенными в квартирных щитках. Предусматривается рабочее и аварийное освещение. |
| Наименование показателей | Показатель |
| Площадь участка | 5060,0 кв. м |
| Площадь застройки | 713,2 кв.м. |
| Площадь озеленения | 1925,3 кв.м. |
| Общая площадь квартир (с учетом площади лоджии/балкона) | 6423,80 кв. м. |
| Общая площадь квартир (без учета площади лоджии/балкона) в том числе: | 6145,90 кв.м. |
| жилая площадь | 3053,10 кв.м. |
| Этажность | 18 |
| Число квартир | 107 |
| в том числе: 1-комнатные | 59 |
| 2-комнатные | 27 |
| 3-комнатные | 16 |
| 4-комнатные | 5 |
| Строительный объем здания | 30242,6 м3 |
Территория жилого дома благоустраивается. Запроектированы проезды шириной 5,5 м, тротуары, функциональные площадки: велосипедная дорожка, физкультурная площадка для игры в настольный теннис, тренировочная спортивная площадка для занятий активными играми, площадка для игр детей, гостевые автостоянки для временной парковки автомобилей. Для сбора твердых бытовых отходов и мусора предусмотрена установка контейнеров на специально оборудованной площадке. Проезды и площадки предусмотрены с асфальтобетонным покрытием. Тротуары, велосипедная дорожка выполняются с асфальтобетонным покрытием. Дворовые площадки выполняются с песчано-гравийным покрытием. Площадка для контейнеров ТБО решена с бетонным покрытием. Площадки детские, спортивные и для тихого отдыха оборудуются необходимыми малыми архитектурными формами. Свободные от застройки и покрытий территории засевают многолетними травами, выполняется посадка деревьев и кустарников.
8(3842)58-11-11, 33-01-41, 8-923-486-07-04.
| кол-во комнат | площадь | адрес | этаж | стоимость, руб. | телефон |
| 1 | 42,7 | пр.Комсомольский, стр. №12 | 7 | 1708000 | 8-923-486-07-04 |
| 1 | 42,7 | пр.Комсомольский, стр. №12 | 8 | 1708000 | 8-923-486-07-04 |
| 1 | 42,7 | пр.Комсомольский, стр. №12 | 9 | 1708000 | 8-923-486-07-04 |
| 1 | 55,8 | пр.Комсомольский, стр. №12 | 11 | 2232000 | 8-923-486-07-04 |
| 1 | 55,8 | пр.Комсомольский, стр. №12 | 12 | 2232000 | 8-923-486-07-04 |
| 2 | 60,2 | пр.Комсомольский, стр. №12 | 6 | 2408000 | 8-923-486-07-04 |
| 3 | 88,3 | пр.Комсомольский, стр. №12 | 8 | 3532000 | 8-923-486-07-04 |
| 3 | 88,3 | пр.Комсомольский, стр. №12 | 9 | 3532000 | 8-923-486-07-04 |
| 3 | 88,3 | пр.Комсомольский, стр. №12 | 13 | 3535000 | 8-923-486-07-04 |
| 3 | 88,3 | пр.Комсомольский, стр. №12 | 14 | 3532000 | 8-923-486-07-04 |
Пионерский б-р, 12. Тел. 52-40-40
пр. Ленина, 52. Тел. 58-11-11
ул. Леонова, 7. Тел. 25-20-30
ул. Волгоградская, 24. Тел. 56-06-16
ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 58-88-02
пр. Шахтеров, 40. Тел. 34-00-48