| Код | Фото | Назначение | Город/ Район региона | Адрес | Этаж | Площадь | Площадь земельного участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 262-31 | Торгово-офисное | Беловский р-н | Инской | от цоколя до 2 | 640 кв.м | 22 сот. | 10 500 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||
| 280-31 | Торгово-офисное | Промышленновский р-н | Промышленная, Островского | от -1 | 470 кв.м | 6 800 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | |||
| 112-31 | Торгово-офисное | Полысаево | от цоколя до 1 | 310 кв.м | 7 900 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||||
| 385-1 | Торгово-офисное | Мариинск | 1 | 240 кв.м | 8 500 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||||
| 23-31 | Торгово-офисное | Анжеро-Судженск | 1 | 165 кв.м | 10 500 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||||
| 24-31 | Торгово-офисное | Анжеро-Судженск | 1 | 160 кв.м | 15 500 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||||
| 161-31 | Торгово-офисное | Топки | 1 | 130 кв.м | 1 700 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||||
| 221-31 | Торгово-офисное | Топкинский р-н | Топки | 1 | 48 кв.м | 2 100 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | |||
| 220-31 | Торгово-офисное | Топкинский р-н | Топки | 1 | 43 кв.м | 2 000 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | |||
| 2-20 | Торгово-офисное | Ленинск-Кузнецкий р-н | Шевцовой, 9 | от 5 до цоколя | 40 кв.м | 2 500 000 р. | 8(3842)57-55-57, 8-923-523-02-66 | Продам под нежилое. отличную двухкомнатную квартиру на ул.Шевцовой, 9, 1/5эт, в середине дома, с удобным расположением в Центральной части города, напротив Автовокзала, на пересечении основных транспортных и пешеходных путей. Вся инфраструктура развита, возможно использовать под офис или магазин. Хорошее состояние. | ||
| 163-31 | Торгово-офисное, Производственно-складское | Топки | 2 | 210 кв.м | 2 сот. | 6 300 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | |||
| 232-1 | Торговое | Кемеровский р-н | 1 | 171 кв.м | 6 800 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | действующий магазин, автономное отопление | |||
| 184-31 | Торговое | Кемеровский р-н | Металлплощадка | 80 кв.м | 5 000 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||||
| 268-31 | Торговое | Топки | 1 | 73 кв.м | 4 500 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||||
| 234-1 | Офисное | Кемеровский р-н | цоколь | 852 кв.м | 5 000 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | своя котельная, можно под производство | |||
| 131-31 | Офисное | Белово | цоколь | 278 кв.м | 7 300 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | офисы с арендаторами, возможен обмен на квартиру или нежилое помещение в Кемерово. | |||
| 158-31 | Производственно-складское | Березовский | 1 | 4174 кв.м | 58 сот. | 18 000 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | |||
| 236-31 | Производственно-складское | Белово | 2896 кв.м | 38 000 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | |||||
| 251-1 | Производственно-складское | Кемеровский р-н | цоколь | 1080 кв.м | 3 700 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||||
| 231-1 | Производственно-складское | цоколь | 750 кв.м | 23 000 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | действующий бизнес, оборудование, продажа | ||||
| 222-31 | Производственно-складское | Топкинский р-н | Топки | 1 | 400 кв.м | 7 сот. | 1 300 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||
| 274-31 | Производственно-складское | Березовский | 337 кв.м | 400 сот. | 11 500 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | Ж\д тупик протяженностью 667 м., АБК 200 кв.м., ЛЭП 6ккв, ангар 137 кв.м. | |||
| 162-31 | Производственно-складское | Топки | 1 | 120 кв.м | 1 100 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||||
| 1-26 | Производственное | Кемеровский р-н | Сухово, Лунная | 1 | 380 кв.м | 15 сот. | 5 800 000 р. | 8(3842)58-88-02, 8-950-272-41-81 | недалеко от "Маленькой Италии" - 380 м.кв., под мастерские, кирпичный, 2 эт., ст/пакеты, 1 этаж - 6 комнат хорошей площадью (см. схему). Отделка - кафель, стеновые панели. Электричество, 2 этаж - мансардный - без отделки. Есть электричество, вода, скважина, электрический и угольный котел. Отдельно баня кирп.с отделкой - 44 м.кв.(гостевой домик) 15 сот. в собственности. 6600 тыс. руб. Торг. Варианты рассмотрю разные - обмен на автомобиль, квартиру и т. д. | |
| 258-31 | Прочие | Топкинский р-н | 1 | 1675 кв.м | 700 сот. | 9 000 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | Турбаза расположена в лесу на 7Га земли, 5 зданий по 297 кв.м.(одно из них полностью отремонтировано, номера, кухня, баня, все комуникации, клиентская база) остальные подлежат ремонту, столовая 225 кв.м.-подлежит ремонту, два помещения по 100 кв.м.-подлежат ремонту. | ||
| 80-31 | Прочие | Кемеровский р-н | Березово | цоколь | 1000 кв.м | 2500 сот. | 8 300 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | звероферма, пейнтбол, пруд, манеж с требунами, конюшня, полигон, дом отдыха, пастбище, прогулочная зона! | |
| 250-1 | Прочие | Кемеровский р-н | цоколь | 456 кв.м | 35 000 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | кафе в центре города, новое современное оборудование, подъемники, хороший ремонт | |||
| 157-31 | Имущественный комплекс | Топкинский р-н | Топки, Революции | 2 | 14695 кв.м | 430 сот. | 15 500 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||
| 25-13 | Имущественный комплекс | Кемеровский р-н | от 1 до 3 | 1600 кв.м | 250 сот. | 32 000 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-905-962-92-09 | гостиница -номерной фонд на 50 человек, ресторан на 120 посадочных мест, евроремонт, сауна, бассейн, хамам, тренажерный зал. | ||
| 50-13 | Имущественный комплекс | Таштагольский р-н | Шерегеш | от цоколя до 3 | 12 300 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-905-962-92-09 | Продается здание недостроенной гостиницы и прокат. Гостиница возведена под крышу. перекрытия, окна, дверь есть. Есть разрешение на строительство и акт выбора площадки. Расположена напротив гостиницы "Губернская". | |||
| 2-8 | Земельный участок | Ленинск-Кузнецкий р-н | Чесноково | 1000 сот. | 1 900 000 р. | 8(3842)52-40-40, 8-905-079-72-40 | Ровный участок, для сельхозназначения. | |||
| 21-13 | Земельный участок | Кемеровский р-н | Журавлево | 180 сот. | 11 500 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-905-962-92-09 | ||||
| 2-10 | Земельный участок | Беловский р-н | цоколь | 9 Га | 2 100 000 р. | 8(3842)57-55-57, 8-905-960-59-83 | ||||
| 2-24 | Земельный участок | Кемеровский р-н | цоколь | 446 сот. | 1 500 000 р. | 8(3842)56-20-30, 8-904-576-94-08 | Земельный участок 4, 5 гектара КСП СИЛИНО ул. Трудовая (в конце деревни) под сельскохозяйственное назначение. Участок ровный! | |||
| 1-24 | Земельный участок | Кемеровский р-н | цоколь | 400 сот. | 2 180 000 р. | 8(3842)56-20-30, 8-904-576-94-08 | 4 гектара на берегу р. Томь. участок выровненный. | |||
| 1-32 | Земельный участок | Кемеровский р-н | Силино, Трудовая ул. | 450 сот. | 1 300 000 р. | 8(3842)34-07-00, 8-913-120-01-07 | есть кадастровый план. межевания нет. ТОРГ | |||
| 219-1 | Земельный участок | Кемеровский р-н | цоколь | 15000 кв.м. | 4 400 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | два участка по 1, 5 Га, сразу за постом и ж/д, назначение АЗС, СТО, кафе, склад, гараж, пр. | |||
| 224-1 | Земельный участок | Кемеровский р-н | цоколь | 70000 кв.м. | 38 000 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | под застройку коттеджного поселка | |||
| 227-1 | Земельный участок | Кемеровский р-н | цоколь | 450000 кв.м. | 3 820 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | сельхозназначение, межевание | |||
| 218-1 | Земельный участок | Кемеровский р-н | цоколь | 50000 кв.м. | 7 500 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | 4 участка по 5 Га, сразу за постом и ж/д, назначение АЗС, СТО, кафе, склад, гараж, пр. | |||
| 56-31 | Земельный участок | Белово | цоколь | 2630 сот. | 2 100 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | ||||
| 215-31 | Торговое | Анжеро-Судженск | Просвещения | 1 | 230 кв.м | 15 000 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 | |||
| 346-31 | Производственно-складское | Юрга | Ленина | 1 | 1081 кв.м | 2 700 000 р. | 8(3842)58-11-11, 8-923-486-07-04 |
Пионерский б-р, 12. Тел. 52-40-40
пр. Ленина, 52. Тел. 58-11-11
ул. Леонова, 7. Тел. 62-20-30
ул. Волгоградская, 24. Тел. 56-06-16
ул. 50 лет Октября, 6. Тел. 58-88-02
пр. Шахтеров, 40. Тел. 34-00-48